| Rivestimenti Speciali | Indice |
Si intendono quelle attività altamente
specialistiche dove sono necessarie attrezzature/impianti
specifici tecnologicamente avanzati, eseguite con personale
tecnico ed operativo addestrato e qualificato:
Le attività sono eseguite in regime di qualità con continui
controlli di processo e scrupolosi controlli finali.
Le qualifiche, ottenute da committenti e/o licenziatari,
esprimono la ns. massima referenza per tali attività :
![]() |
Rivestimento
protezione catodica |

![]() |
Rivestimento
protettivo per condotte marine |


|
Rivestimenti
antiriflettenti |
E inoltre :
Rivestimenti
con gomme butiliche
| Particolare applicazione gomma Butilica - Tetto serbatoio |
![]() |

Referenze applicazioni Gomme Butiliche
| Anno | 1995/1996 |
| Impianto | C.TE di Brindisi sud da 660 MW |
| Cliente | Eurialo (Cifa-Ansaldo) - Milano |
| Attività | Service alla società NCM per applicazione all' interno dei Desolforatori Sez. 3 e 4 |
| mq trattati | 20.000 |
| Durata atttività | 18 mesi |
| Anno | 1996/1997 |
| Impianto | C.TE di Brindisi sud da 660 MW-impianto assorbimento |
| Attività | Service alla società HARTZER per applicazione all' interno dei Desolforatori Sez. 1 e 2 |
| mq trattati | 18.000 |
| Durata attività | 18 mesi |
| Anno | 1996 |
| Impianto | CTE di Brindisi sud da 660MW - impianto assorbimento |
| Cliente | Idreco - Milano |
| Licenziataria | Hartzer |
| mq trattati | 21000 |
| Durata attività | 15 mesi |
| Anno | 1998 |
| <Impianto | CTE di Vado Ligure - Assorbitori Gruppi 3-4 |
| Cliente | Ansaldo Industria |
| Licenziataria | KCH |
| mq trattati | 10000 |

| Anno | 2000/2001 |
| Impianto | CTE di Brindisi sud - Manutenzione Desox gruppi 3-4 |
| Cliente | Enel Produzione |
| Licenziataria | KCH |
| mq trattati | 300 |
| Anno | 2001 |
| Impianto | C.TE di Brindisi sud da 660 MW-impianto assorbimento |
| Cliente | ENEL Power |
| Attività | Manutenzione Desolforatori Gruppo 1 |
| mq trattati | 500 |

Referenze applicazioni Rivestimenti vinilesteri
| Anno | 1995/1997 |
| Impianto | CTE ENEL - Brindisi Sud |
| Attività | Rivestimento interno condotti fumo Gruppo 4 |
| Cliente | Ansaldo DCF |
| mq trattati | 12000 |
| Anno | 1997/1998 |
| Impianto | CTE ENEL - Vado LIGURE |
| Attività | Rivestimento interno condotti fumo sezione 3 e 4 |
| Cliente | Ansaldo DCF |
| Licenziataria | Fuji |
| mq trattati | 6150 |

| Anno | 1999/2000 |
| Impianto | CTE ENEL - LA SPEZIA |
| Attività | Rivestimento Gas Gas HEATHER 3° Gruppo |
| Cliente | Ansaldo Energia |
| mq trattati | 2.900 |
| Anno | 1999/2000 |
| Impianto | CTE ENEL - S. Filippo della Mela (ME) |
| Attività | Rivestimento interno assorbitori sezione 5 - 6 e serbatoi di servizi |
| Cliente | Ansaldo Energia |
| mq trattati | 16.000 |

| Impianto | CTE di Brindisi sud da 660 MW - impianto desolforazione fumi |
| Cliente | Ansaldo Industria - Genova |
| Licenziataria | Fuji |
| mq trattati | 12000 |
| Anno | 1999 |
| Impianto | CTE di Milazzo - MESSINA |
| Cliente | Ansaldo Industria - GENOVA |
| Licenziataria | Fuji |
| mq trattati | 16.000 |

![]() |
| Particolare metallizzazione torri IWT |
Referenze
applicazioni di metallizzazione
| Anno | 2000 |
| Impianto | CTE S. Filippo del Mela - ME- Metallizzazione camera di combustione caldaia sezz. 3-4 |
| Rivestimenti | zinco/alluminio spessore 200 mcr |
| mq trattati | 320 |
| Anno | 2000 |
| Impianto | Centrale Idroelettrica ANAPO - SRL - Metallizzazione ingresso turbina |
| Rivestimenti | Rivestimenti zinco spessore 300 mcr |
| mq trattati | 180 |
| Anno | 2000 |
| Impianto | c/o ns. stabilimento di Brindisi - Torri eoliche IWT/Vestas Metallizzazione parti interne |
| Rivestimenti | zinco spessore 50 mcr |
| mq trattati | 880 |
